2014-02-20 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
今日铂金(白金)价格查询(2014年2月20日)参考价格 | |||
周生生 | 铂金价格 | PT950 | 484 元/克 |
周生生 | 铂金换购价格 | PT950 | 404 元/克 |
金至尊 | 铂金价格 | PT950 | 479 元/克 |
六福珠宝 | 铂金价格 | PT950 | 479 元/克 |
六福珠宝 | 铂金价格 | PT990 | 499 元/克 |
六福珠宝 | 铂金价格 | PT999 | 502 元/克 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | PT999 | 402 元/克 |
菜百 | 铂金价格 | PT950 | 360 元/克 |
菜百 | 铂金价格 | PT990 | 370 元/克 |
菜百 | 铂金价格 | PT999 | 388 元/克 |
老庙 | 铂金价格 | PT950 | 386 元/克 |
老凤祥 | 铂金价格 | PT950 | 389 元/克 |
香港 | 铂金价格 | PT950 | 15200 港元/司马两、318 元/克 |
香港 | 铂金换购价格 | PT950 | 12700 港元/司马两/265.5 元/克 |
周大福 | 铂金价格 | PT950 | 317.99 元/克 |
明牌 | 铂金价格 | PT950 | 460 元/克 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。