2014-10-07 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
白金价格今天多少钱一克(10月07日) | |||
周生生 | 铂金价格 | PT950 | 424 元/克 ↑ |
周生生 | 铂金换购价格 | PT950 | 354 元/克 ↑ |
金至尊 | 铂金价格 | PT950 |
421 元/克 ↓ |
六福珠宝 | 铂金价格 | PT950 | 427 元/克 - |
六福珠宝 | 铂金价格 | PT990 | 438 元/克 ↑ |
六福珠宝 | 铂金价格 | PT999 | 441 元/克 ↓ |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | PT999 | 353 元/克 ↑ |
菜百 | 铂金价格 | PT950 | 360 元/克 - |
菜百 | 铂金价格 | PT990 | 370 元/克 - |
菜百 | 铂金价格 | PT999 | 385 元/克 - |
老庙 | 铂金价格 | PT950 | 388 元/克 - |
老凤祥 | 铂金价格 | PT950 | 390 元/克 - |
宝庆银楼 | 铂金价格 | PT950 | 388 元/克 - |
香港周大福 | 铂金价格 | PT950 | 355.67港元/克 ↑ |
周大福 | 铂金价格 | PT950 | 281.20元/克 ↑ |
上海亚一金店 | 铂金价格 | PT950 | 388 元/克 - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。