2014-09-12 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 铂金价格 | 466.0 | ↓ | 2014-09-12 |
金至尊 | 铂金价格 | 470.0 | ↓ | 2014-09-11 |
金至尊 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-09-10 |
金至尊 | 铂金价格 | 475.0 | ↓ | 2014-09-09 |
金至尊 | 铂金价格 | 480.0 | - | 2014-09-06 |
金至尊 | 铂金价格 | 480.0 | - | 2014-09-05 |
金至尊 | 铂金价格 | 480.0 | - | 2014-09-04 |
金至尊 | 铂金价格 | 480.0 | ↓ | 2014-09-03 |
金至尊 | 铂金价格 | 485.0 | - | 2014-09-02 |
金至尊 | 铂金价格 | 485.0 | - | 2014-09-01 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli