2014-07-08 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
地区 | 商品 | 最新价格 |
上海老凤祥 | 千足金 | 341元/克 |
铂金 | 399元/克 | |
青岛老凤祥 | 千足金 | 340元/克 |
足金 | 339元/克 | |
杭州老凤祥 | 千足金 | 332元/克 |
黄金摆件 | 391元/克 | |
PT950铂金 | 448元/克 | |
郎溪老凤祥 | 千足金 | 333元/克 |
黄金金条 | 323元/克 | |
PT950铂金 | 418元/克 | |
湖南老凤祥 | 黄金饰品 | 346元/克 |
千足金条 | 340元/克 | |
PT950铂金 | 465元/克 | |
西安老凤祥 | 千足金 | 340元/克 |
扬州老凤祥 | 千足金 | 339元/克 |
江苏老凤祥 | 千足金 | 318元/克 |
广州老凤祥 | 千足金 | 340元/克 |
足金 | 339元/克 | |
金条 | 328元/克 | |
PT950铂金 | 514元/克 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli