2014-08-18 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
老庙 | 金条/金块价格 | 289.0 | - | 2014-08-18 |
老庙 | 金条/金块价格 | 289.0 | ↓ | 2014-08-16 |
老庙 | 金条/金块价格 | 291.0 | ↑ | 2014-08-15 |
老庙 | 金条/金块价格 | 290.0 | - | 2014-08-14 |
老庙 | 金条/金块价格 | 290.0 | ↑ | 2014-08-13 |
老庙 | 金条/金块价格 | 289.0 | ↓ | 2014-08-12 |
老庙 | 金条/金块价格 | 290.0 | - | 2014-08-11 |
老庙 | 金条/金块价格 | 290.0 | ↑ | 2014-08-09 |
老庙 | 金条/金块价格 | 289.0 | ↑ | 2014-08-08 |
老庙 | 金条/金块价格 | 284.0 | ↑ | 2014-08-07 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli