2013-10-17 举报
周大福 | 铂金价格 | 317.19 | ↑ | 2013-10-17 |
周大福 | 铂金价格 | 311.42 | - | 2013-10-16 |
周大福 | 铂金价格 | 311.42 | ↑ | 2013-10-15 |
周大福 | 铂金价格 | 310 | - | 2013-10-14 |
周大福 | 铂金价格 | 310 | - | 2013-10-13 |
周大福 | 铂金价格 | 310 | ↓ | 2013-10-12 |
周大福 | 铂金价格 | 314.22 | - | 2013-10-11 |
周大福 | 铂金价格 | 314.22 | ↓ | 2013-10-10 |
周大福 | 铂金价格 | 316.28 | - | 2013-10-09 |
周大福 | 铂金价格 | 316.28 | ↑ | 2013-10-08 |
周大福 | 铂金价格 | 314.17 | - | 2013-10-07 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。