2014-05-13 举报
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 铂金价格 | 330.55 | ↑ | 2014-05-13 |
| 周大福 | 铂金价格 | 326.55 | ↓ | 2014-05-12 |
| 周大福 | 铂金价格 | 328.61 | - | 2014-05-11 |
| 周大福 | 铂金价格 | 328.61 | - | 2014-05-10 |
| 周大福 | 铂金价格 | 328.61 | ↓ | 2014-05-09 |
| 周大福 | 铂金价格 | 330.88 | ↓ | 2014-05-08 |
| 周大福 | 铂金价格 | 332.28 | ↓ | 2014-05-07 |
| 周大福 | 铂金价格 | 333.61 | ↑ | 2014-05-06 |
| 周大福 | 铂金价格 | 332.18 | - | 2014-05-05 |
| 周大福 | 铂金价格 | 332.18 | - | 2014-05-04 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-11 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-10 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-09 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-08 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | ↑ | 2014-05-07 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-05-06 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-05-05 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-05-04 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-13 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 316.0 | ↓ | 2014-05-12 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-11 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-10 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 317.0 | ↓ | 2014-05-09 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-05-08 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-05-07 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-05-06 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-05-05 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-05-04 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-13 |
| 六福 | 黄金价格 | 316.0 | ↓ | 2014-05-12 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-11 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-10 |
| 六福 | 黄金价格 | 317.0 | ↓ | 2014-05-09 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-05-08 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-05-07 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-05-06 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-05-05 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-05-04 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。