2014-05-22 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 337.29 | ↑ | 2014-05-22 |
周大福 | 铂金价格 | 335.31 | ↓ | 2014-05-21 |
周大福 | 铂金价格 | 335.35 | ↓ | 2014-05-20 |
周大福 | 铂金价格 | 335.39 | ↑ | 2014-05-19 |
周大福 | 铂金价格 | 335.14 | - | 2014-05-17 |
周大福 | 铂金价格 | 335.14 | ↓ | 2014-05-16 |
周大福 | 铂金价格 | 336.96 | ↑ | 2014-05-15 |
周大福 | 铂金价格 | 332.66 | ↑ | 2014-05-14 |
周大福 | 铂金价格 | 330.55 | ↑ | 2014-05-13 |
周大福 | 铂金价格 | 326.55 | ↓ | 2014-05-12 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。