2014-06-12 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条金价(内地) | 311.0 | - | 2014-06-12 |
周大福 | 金条金价(内地) | 311.0 | ↑ | 2014-06-11 |
周大福 | 金条金价(内地) | 308.0 | - | 2014-06-10 |
周大福 | 金条金价(内地) | 308.0 | - | 2014-06-09 |
周大福 | 金条金价(内地) | 308.0 | - | 2014-06-07 |
周大福 | 金条金价(内地) | 308.0 | ↑ | 2014-06-06 |
周大福 | 金条金价(内地) | 305.0 | ↓ | 2014-06-05 |
周大福 | 金条金价(内地) | 308.0 | - | 2014-06-04 |
周大福 | 金条金价(内地) | 308.0 | ↓ | 2014-06-03 |
周大福 | 金条金价(内地) | 313.0 | - | 2014-05-31 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 337.08 | ↑ | 2014-06-12 |
周大福 | 铂金价格 | 337.04 | ↑ | 2014-06-11 |
周大福 | 铂金价格 | 333.07 | ↓ | 2014-06-10 |
周大福 | 铂金价格 | 333.86 | - | 2014-06-09 |
周大福 | 铂金价格 | 333.86 | ↑ | 2014-06-07 |
周大福 | 铂金价格 | 331.95 | ↑ | 2014-06-06 |
周大福 | 铂金价格 | 329.72 | ↑ | 2014-06-05 |
周大福 | 铂金价格 | 329.59 | ↑ | 2014-06-04 |
周大福 | 铂金价格 | 329.35 | ↓ | 2014-06-03 |
周大福 | 铂金价格 | 335.81 | ↑ | 2014-05-31 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 264.7 | ↓ | 2014-06-12 |
高赛尔 | 金条 | 264.9 | ↑ | 2014-06-11 |
高赛尔 | 金条 | 264.0 | - | 2014-06-10 |
高赛尔 | 金条 | 264.0 | ↓ | 2014-06-09 |
高赛尔 | 金条 | 264.7 | ↑ | 2014-06-06 |
高赛尔 | 金条 | 262.8 | ↓ | 2014-06-05 |
高赛尔 | 金条 | 263.0 | ↑ | 2014-06-04 |
高赛尔 | 金条 | 262.5 | ↓ | 2014-06-03 |
高赛尔 | 金条 | 265.1 | ↓ | 2014-05-30 |
高赛尔 | 金条 | 265.6 | ↓ | 2014-05-29 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周生生 | 铂金价格 | 510.0 | ↑ | 2014-06-12 |
周生生 | 铂金价格 | 510.0 | ↑ | 2014-06-11 |
周生生 | 铂金价格 | 502.0 | - | 2014-06-10 |
周生生 | 铂金价格 | 502.0 | - | 2014-06-09 |
周生生 | 铂金价格 | 502.0 | - | 2014-06-07 |
周生生 | 铂金价格 | 502.0 | ↑ | 2014-06-06 |
周生生 | 铂金价格 | 497.0 | - | 2014-06-05 |
周生生 | 铂金价格 | 497.0 | - | 2014-06-04 |
周生生 | 铂金价格 | 497.0 | ↓ | 2014-06-03 |
周生生 | 铂金价格 | 505.0 | - | 2014-05-31 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。