2014-06-19 举报
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 铂金价格 | 332.66 | ↑ | 2014-06-19 |
| 周大福 | 铂金价格 | 330.18 | ↓ | 2014-06-18 |
| 周大福 | 铂金价格 | 330.51 | ↑ | 2014-06-17 |
| 周大福 | 铂金价格 | 329.81 | ↓ | 2014-06-16 |
| 周大福 | 铂金价格 | 331.7 | ↓ | 2014-06-14 |
| 周大福 | 铂金价格 | 332.16 | ↓ | 2014-06-13 |
| 周大福 | 铂金价格 | 337.08 | ↑ | 2014-06-12 |
| 周大福 | 铂金价格 | 337.04 | ↑ | 2014-06-11 |
| 周大福 | 铂金价格 | 333.07 | ↓ | 2014-06-10 |
| 周大福 | 铂金价格 | 333.86 | - | 2014-06-09 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-19 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-18 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-17 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-16 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-14 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-13 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-12 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-11 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-10 |
| 菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-06-09 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-19 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-18 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-17 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-16 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-14 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-13 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-12 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-11 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-10 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-09 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | - | 2014-06-18 |
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | - | 2014-06-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | - | 2014-06-16 |
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | - | 2014-06-14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | ↑ | 2014-06-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-11 |
| 周生生 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-10 |
| 周生生 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-09 |
| 周生生 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-07 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 铂金价格 | 332.66 | ↑ | 2014-06-19 |
| 周大福 | 铂金价格 | 330.18 | ↓ | 2014-06-18 |
| 周大福 | 铂金价格 | 330.51 | ↑ | 2014-06-17 |
| 周大福 | 铂金价格 | 329.81 | ↓ | 2014-06-16 |
| 周大福 | 铂金价格 | 331.7 | ↓ | 2014-06-14 |
| 周大福 | 铂金价格 | 332.16 | ↓ | 2014-06-13 |
| 周大福 | 铂金价格 | 337.08 | ↑ | 2014-06-12 |
| 周大福 | 铂金价格 | 337.04 | ↑ | 2014-06-11 |
| 周大福 | 铂金价格 | 333.07 | ↓ | 2014-06-10 |
| 周大福 | 铂金价格 | 333.86 | - | 2014-06-09 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。