2014-07-17 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | - | 2014-07-17 |
周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | ↓ | 2014-07-16 |
周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↓ | 2014-07-15 |
周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-07-14 |
周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
周大福 | 金条金价(内地) | 327.0 | ↓ | 2014-07-11 |
周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-10 |
周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-09 |
周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-08 |
周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-07 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↑ | 2014-07-17 |
高赛尔 | 银条 | 4.81 | ↓ | 2014-07-16 |
高赛尔 | 银条 | 4.83 | ↓ | 2014-07-15 |
高赛尔 | 银条 | 4.92 | ↑ | 2014-07-14 |
高赛尔 | 银条 | 4.83 | - | 2014-07-11 |
高赛尔 | 银条 | 4.83 | ↑ | 2014-07-10 |
高赛尔 | 银条 | 4.8 | - | 2014-07-09 |
高赛尔 | 银条 | 4.8 | ↓ | 2014-07-08 |
高赛尔 | 银条 | 4.81 | ↓ | 2014-07-07 |
高赛尔 | 银条 | 4.82 | - | 2014-07-04 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-17 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-16 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-15 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-14 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-12 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-11 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-10 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-09 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-08 |
菜百 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-07 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 271.9 | ↑ | 2014-07-17 |
高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↓ | 2014-07-16 |
高赛尔 | 金条 | 272.9 | ↓ | 2014-07-15 |
高赛尔 | 金条 | 278.9 | ↓ | 2014-07-14 |
高赛尔 | 金条 | 279.2 | ↑ | 2014-07-11 |
高赛尔 | 金条 | 276.7 | ↑ | 2014-07-10 |
高赛尔 | 金条 | 274.7 | - | 2014-07-09 |
高赛尔 | 金条 | 274.7 | ↓ | 2014-07-08 |
高赛尔 | 金条 | 274.9 | ↓ | 2014-07-07 |
高赛尔 | 金条 | 275.5 | ↓ | 2014-07-04 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2014-07-17 |
六福 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2014-07-16 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-07-14 |
六福 | 黄金价格 | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
六福 | 黄金价格 | 327.0 | - | 2014-07-11 |
六福 | 黄金价格 | 327.0 | ↑ | 2014-07-10 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-09 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-08 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-07 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。