2014-07-18 举报
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 金条金价(内地) | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | - | 2014-07-17 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | ↓ | 2014-07-16 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↓ | 2014-07-15 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-07-14 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 327.0 | ↓ | 2014-07-11 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-10 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-09 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 老庙 | 黄金价格 | 336.0 | - | 2014-07-17 |
| 老庙 | 黄金价格 | 336.0 | - | 2014-07-16 |
| 老庙 | 黄金价格 | 336.0 | ↓ | 2014-07-15 |
| 老庙 | 黄金价格 | 343.0 | - | 2014-07-14 |
| 老庙 | 黄金价格 | 343.0 | - | 2014-07-12 |
| 老庙 | 黄金价格 | 343.0 | ↑ | 2014-07-11 |
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-07-10 |
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-07-09 |
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-07-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 周生生 | 黄金价格 | 315.0 | - | 2014-07-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 315.0 | ↓ | 2014-07-16 |
| 周生生 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-07-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-07-11 |
| 周生生 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-07-10 |
| 周生生 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-07-09 |
| 周生生 | 黄金价格 | 321.0 | ↓ | 2014-07-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 铂金价格 | 517.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 周生生 | 铂金价格 | 510.0 | - | 2014-07-17 |
| 周生生 | 铂金价格 | 510.0 | ↓ | 2014-07-16 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-15 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-14 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-12 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-11 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | ↑ | 2014-07-10 |
| 周生生 | 铂金价格 | 514.0 | - | 2014-07-09 |
| 周生生 | 铂金价格 | 514.0 | ↓ | 2014-07-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 铂金价格 | 517.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 周生生 | 铂金价格 | 510.0 | - | 2014-07-17 |
| 周生生 | 铂金价格 | 510.0 | ↓ | 2014-07-16 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-15 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-14 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-12 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | - | 2014-07-11 |
| 周生生 | 铂金价格 | 518.0 | ↑ | 2014-07-10 |
| 周生生 | 铂金价格 | 514.0 | - | 2014-07-09 |
| 周生生 | 铂金价格 | 514.0 | ↓ | 2014-07-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 六福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2014-07-17 |
| 六福 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2014-07-16 |
| 六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-15 |
| 六福 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-07-14 |
| 六福 | 黄金价格 | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
| 六福 | 黄金价格 | 327.0 | - | 2014-07-11 |
| 六福 | 黄金价格 | 327.0 | ↑ | 2014-07-10 |
| 六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-09 |
| 六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-08 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。