2014-07-22 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 337.92 | ↓ | 2014-07-22 |
周大福 | 铂金价格 | 340.23 | - | 2014-07-21 |
周大福 | 铂金价格 | 340.23 | ↑ | 2014-07-19 |
周大福 | 铂金价格 | 340.06 | ↑ | 2014-07-18 |
周大福 | 铂金价格 | 337.83 | ↓ | 2014-07-17 |
周大福 | 铂金价格 | 338.13 | ↓ | 2014-07-16 |
周大福 | 铂金价格 | 340.18 | ↓ | 2014-07-15 |
周大福 | 铂金价格 | 342.24 | ↓ | 2014-07-14 |
周大福 | 铂金价格 | 344.29 | ↑ | 2014-07-12 |
周大福 | 铂金价格 | 344.24 | ↑ | 2014-07-11 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。