2014-07-29 举报
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-07-29 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↑ | 2014-07-28 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | - | 2014-07-26 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | ↓ | 2014-07-25 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 321.0 | ↓ | 2014-07-24 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-07-23 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-07-22 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↓ | 2014-07-21 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 325.0 | - | 2014-07-19 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 金条 | 271.8 | ↓ | 2014-07-29 |
| 高赛尔 | 金条 | 272.0 | ↑ | 2014-07-28 |
| 高赛尔 | 金条 | 269.7 | ↓ | 2014-07-25 |
| 高赛尔 | 金条 | 271.3 | ↓ | 2014-07-24 |
| 高赛尔 | 金条 | 273.2 | ↓ | 2014-07-23 |
| 高赛尔 | 金条 | 274.0 | ↑ | 2014-07-22 |
| 高赛尔 | 金条 | 273.6 | ↓ | 2014-07-21 |
| 高赛尔 | 金条 | 274.6 | ↑ | 2014-07-18 |
| 高赛尔 | 金条 | 271.9 | ↑ | 2014-07-17 |
| 高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↓ | 2014-07-16 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2014-07-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2014-07-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 318.0 | ↑ | 2014-07-26 |
| 周生生 | 黄金价格 | 314.0 | ↓ | 2014-07-25 |
| 周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-07-24 |
| 周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-07-23 |
| 周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-07-22 |
| 周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-07-21 |
| 周生生 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-07-19 |
| 周生生 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-07-18 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 银条 | 4.81 | - | 2014-07-29 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.81 | ↑ | 2014-07-28 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.79 | ↓ | 2014-07-25 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.83 | ↓ | 2014-07-24 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.85 | - | 2014-07-23 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.85 | ↑ | 2014-07-22 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↓ | 2014-07-21 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.87 | ↑ | 2014-07-18 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↑ | 2014-07-17 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.81 | ↓ | 2014-07-16 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-07-29 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | ↑ | 2014-07-28 |
| 六福 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2014-07-26 |
| 六福 | 黄金价格 | 318.0 | ↓ | 2014-07-25 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-07-24 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | ↓ | 2014-07-23 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-07-22 |
| 六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-21 |
| 六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-19 |
| 六福 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。