2014-08-06 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 329.72 | ↓ | 2014-08-06 |
周大福 | 铂金价格 | 332.18 | ↓ | 2014-08-05 |
周大福 | 铂金价格 | 332.23 | ↓ | 2014-08-04 |
周大福 | 铂金价格 | 332.31 | ↑ | 2014-08-02 |
周大福 | 铂金价格 | 332.06 | ↓ | 2014-08-01 |
周大福 | 铂金价格 | 334.14 | ↓ | 2014-07-31 |
周大福 | 铂金价格 | 334.56 | ↓ | 2014-07-30 |
周大福 | 铂金价格 | 336.95 | ↑ | 2014-07-29 |
周大福 | 铂金价格 | 334.9 | ↓ | 2014-07-28 |
周大福 | 铂金价格 | 335.11 | ↓ | 2014-07-26 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。