2014-08-19 举报
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 金条金价(内地) | 322.0 | ↓ | 2014-08-19 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↑ | 2014-08-18 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 321.0 | ↓ | 2014-08-16 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-08-15 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-08-14 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-08-13 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-08-12 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-08-11 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-08-09 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↑ | 2014-08-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 铂金价格 | 492.0 | ↓ | 2014-08-19 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 497.0 | - | 2014-08-18 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 497.0 | ↓ | 2014-08-16 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-15 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-14 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-13 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-12 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-11 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-09 |
| 金至尊 | 铂金价格 | 501.0 | - | 2014-08-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 银条 | 4.72 | ↑ | 2014-08-19 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.71 | ↓ | 2014-08-18 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.78 | ↑ | 2014-08-15 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.77 | ↓ | 2014-08-14 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.79 | ↑ | 2014-08-13 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.79 | ↑ | 2014-08-12 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.78 | - | 2014-08-11 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.78 | - | 2014-08-08 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.78 | ↑ | 2014-08-07 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.76 | ↓ | 2014-08-06 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-19 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-18 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-16 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-14 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-11 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-09 |
| 周六福 | 黄金价格 | 313.0 | - | 2014-08-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-08-19 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-08-18 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 321.0 | ↓ | 2014-08-16 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-15 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-14 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-13 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-12 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-11 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-09 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-08-08 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-08-19 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-08-18 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | ↓ | 2014-08-16 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-15 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-14 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-13 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-12 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-11 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-08-09 |
| 六福 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-08-08 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。