2015-01-31 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨幅 | 单位 | 加工费 | 更新时间 |
周大福 | 千足金价格 | 326 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
周大福 | 足金价格 | 325 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
周大福 | 投资金条 | 290 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
周大福 | 工艺金条 | 315 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
周大福今日香港金价查询(2015年1月31日):
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨幅 | 单位 | 加工费 | 更新时间 |
周大福(香港) | 金条价格 | 329.16 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
周大福(香港) | 饰品价格 | 361.49 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
周大福(香港) | 铂金价格 | 358.02 | 降 | 元/克 | 另计 | 2015/1/31 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。