2015-04-01 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 269.11 | ↑ | 2015-04-01 |
周大福 | 铂金价格 | 265.11 | ↓ | 2015-03-31 |
周大福 | 铂金价格 | 269.66 | ↓ | 2015-03-30 |
周大福 | 铂金价格 | 269.83 | ↓ | 2015-03-28 |
周大福 | 铂金价格 | 271.76 | ↑ | 2015-03-27 |
周大福 | 铂金价格 | 269.64 | ↑ | 2015-03-26 |
周大福 | 铂金价格 | 267.26 | ↓ | 2015-03-25 |
周大福 | 铂金价格 | 269.71 | ↑ | 2015-03-24 |
周大福 | 铂金价格 | 269.09 | ↓ | 2015-03-23 |
周大福 | 铂金价格 | 269.15 | ↑ | 2015-03-21 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。