2015-06-16 举报
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格(香港) | 323.28 | ↓ | 2015-06-16 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 325.95 | - | 2015-06-15 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 325.95 | ↓ | 2015-06-13 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 328.63 | - | 2015-06-12 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 328.63 | - | 2015-06-11 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 328.63 | - | 2015-06-10 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 328.63 | ↑ | 2015-06-09 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 325.95 | ↑ | 2015-06-08 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 323.28 | ↓ | 2015-06-07 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。