2015-12-16 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 220.72 | - | 2015-12-16 |
周大福 | 铂金价格 | 220.72 | ↑ | 2015-12-15 |
周大福 | 铂金价格 | 218.02 | - | 2015-12-14 |
周大福 | 铂金价格 | 218.02 | ↓ | 2015-12-12 |
周大福 | 铂金价格 | 218.95 | - | 2015-12-11 |
周大福 | 铂金价格 | 218.95 | - | 2015-12-10 |
周大福 | 铂金价格 | 218.95 | - | 2015-12-09 |
周大福 | 铂金价格 | 218.95 | ↓ | 2015-12-08 |
周大福 | 铂金价格 | 225.21 | ↑ | 2015-12-07 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli