2015-12-23 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 225.43 | - | 2015-12-23 |
周大福 | 铂金价格 | 225.43 | ↑ | 2015-12-22 |
周大福 | 铂金价格 | 221.09 | - | 2015-12-21 |
周大福 | 铂金价格 | 221.09 | ↑ | 2015-12-19 |
周大福 | 铂金价格 | 218.88 | ↓ | 2015-12-18 |
周大福 | 铂金价格 | 227.88 | ↑ | 2015-12-17 |
周大福 | 铂金价格 | 220.72 | - | 2015-12-16 |
周大福 | 铂金价格 | 220.72 | ↑ | 2015-12-15 |
周大福 | 铂金价格 | 218.02 | - | 2015-12-14 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli