2015-12-30 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 233.54 | ↑ | 2015-12-30 |
周大福 | 铂金价格 | 230.22 | ↓ | 2015-12-29 |
周大福 | 铂金价格 | 232.17 | ↑ | 2015-12-28 |
周大福 | 铂金价格 | 225.4 | ↓ | 2015-12-26 |
周大福 | 铂金价格 | 227.6 | ↑ | 2015-12-25 |
周大福 | 铂金价格 | 225.43 | - | 2015-12-24 |
周大福 | 铂金价格 | 225.43 | - | 2015-12-23 |
周大福 | 铂金价格 | 225.43 | ↑ | 2015-12-22 |
周大福 | 铂金价格 | 221.09 | - | 2015-12-21 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli