2016-01-06 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克?1月6日周大福黄金饰品价格走势图查询,现在周大福黄金饰品价格查询,周大福铂金价格2016年1月6日南方财富网小编为您提供更多周大福黄金饰品(香港)今天多少钱一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 313.93 | - | 2016-01-06 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 313.93 | ↑ | 2016-01-05 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 309.92 | - | 2016-01-04 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 309.92 | - | 2016-01-03 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 309.92 | ↓ | 2015-12-31 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 311.79 | - | 2015-12-30 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 311.79 | ↓ | 2015-12-29 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 312.6 | ↑ | 2015-12-28 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 307.25 | - | 2015-12-26 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli