2016-01-11 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-11 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-09 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | ↑ | 2016-01-08 |
周大福 | 黄金价格 | 288.0 | ↑ | 2016-01-07 |
周大福 | 黄金价格 | 283.0 | - | 2016-01-06 |
周大福 | 黄金价格 | 283.0 | ↑ | 2016-01-05 |
周大福 | 黄金价格 | 280.0 | - | 2016-01-04 |
周大福 | 黄金价格 | 280.0 | - | 2016-01-03 |
周大福 | 黄金价格 | 280.0 | ↓ | 2015-12-31 |
周大福 | 黄金价格 | 281.0 | - | 2015-12-30 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli