2016-01-12 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 226.92 | ↓ | 2016-01-12 |
周大福 | 铂金价格 | 232.91 | ↓ | 2016-01-11 |
周大福 | 铂金价格 | 234.57 | ↑ | 2016-01-09 |
周大福 | 铂金价格 | 232.89 | ↓ | 2016-01-08 |
周大福 | 铂金价格 | 235.18 | ↑ | 2016-01-07 |
周大福 | 铂金价格 | 232.76 | - | 2016-01-06 |
周大福 | 铂金价格 | 232.76 | - | 2016-01-05 |
周大福 | 铂金价格 | 232.76 | - | 2016-01-04 |
周大福 | 铂金价格 | 232.76 | ↑ | 2016-01-03 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli