2016-01-14 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克?1月14日周大福黄金饰品价格走势图查询,现在周大福黄金饰品价格查询,周大福铂金价格2016年1月14日南方财富网小编为您提供更多周大福黄金饰品(香港)今天多少钱一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 319.81 | ↑ | 2016-01-14 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 317.4 | ↓ | 2016-01-13 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 319.81 | ↓ | 2016-01-12 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 323.28 | ↑ | 2016-01-11 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 322.75 | ↓ | 2016-01-09 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 323.28 | ↑ | 2016-01-08 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 319.01 | ↑ | 2016-01-07 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 313.93 | - | 2016-01-06 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 313.93 | ↑ | 2016-01-05 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli