2016-01-19 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 221.09 | ↓ | 2016-01-19 |
周大福 | 铂金价格 | 222.56 | ↓ | 2016-01-18 |
周大福 | 铂金价格 | 224.38 | - | 2016-01-16 |
周大福 | 铂金价格 | 224.38 | ↓ | 2016-01-15 |
周大福 | 铂金价格 | 227.3 | ↑ | 2016-01-14 |
周大福 | 铂金价格 | 225.82 | ↓ | 2016-01-13 |
周大福 | 铂金价格 | 226.92 | ↓ | 2016-01-12 |
周大福 | 铂金价格 | 232.91 | ↓ | 2016-01-11 |
周大福 | 铂金价格 | 234.57 | ↑ | 2016-01-09 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli