2016-01-26 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克?1月26日周大福黄金饰品价格走势图查询,现在周大福黄金饰品价格查询,周大福铂金价格2016年1月26日南方财富网小编为您提供更多周大福黄金饰品(香港)今天多少钱一克查询
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 325.42 | ↑ | 2016-01-26 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 322.48 | - | 2016-01-25 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 322.48 | ↓ | 2016-01-23 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 323.28 | - | 2016-01-22 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 323.28 | ↑ | 2016-01-21 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 320.61 | ↑ | 2016-01-20 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 319.81 | ↓ | 2016-01-19 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 320.08 | ↑ | 2016-01-18 | 
| 周大福 | 黄金饰品(香港) | 319.54 | ↑ | 2016-01-16 | 
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli