2016-02-03 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克?02月03日周大福黄金饰品价格走势图查询,现在周大福黄金饰品价格查询,周大福铂金价格2016年02月03日南方财富网小编为您提供更多周大福黄金饰品(香港)今天多少钱一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 330.76 | ↑ | 2016-02-03 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 330.5 | ↑ | 2016-02-02 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 327.56 | - | 2016-02-01 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 327.56 | ↑ | 2016-01-30 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 327.02 | ↓ | 2016-01-29 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 329.16 | ↑ | 2016-01-28 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 328.09 | ↑ | 2016-01-27 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 325.42 | ↑ | 2016-01-26 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 322.48 | - | 2016-01-25 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli