2016-02-04 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 235.05 | ↑ | 2016-02-04 |
周大福 | 铂金价格 | 228.87 | ↓ | 2016-02-03 |
周大福 | 铂金价格 | 231.46 | ↓ | 2016-02-02 |
周大福 | 铂金价格 | 232.59 | ↑ | 2016-02-01 |
周大福 | 铂金价格 | 232.11 | ↑ | 2016-01-30 |
周大福 | 铂金价格 | 230.34 | ↓ | 2016-01-29 |
周大福 | 铂金价格 | 235.1 | ↑ | 2016-01-28 |
周大福 | 铂金价格 | 234.26 | ↑ | 2016-01-27 |
周大福 | 铂金价格 | 228.6 | ↑ | 2016-01-26 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli