2016-02-15 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 246.52 | ↓ | 2016-02-15 |
周大福 | 铂金价格 | 250.63 | - | 2016-02-14 |
周大福 | 铂金价格 | 250.63 | ↑ | 2016-02-13 |
周大福 | 铂金价格 | 249.79 | ↑ | 2016-02-12 |
周大福 | 铂金价格 | 246.8 | ↑ | 2016-02-11 |
周大福 | 铂金价格 | 244.94 | ↑ | 2016-02-10 |
周大福 | 铂金价格 | 244.0 | ↑ | 2016-02-09 |
周大福 | 铂金价格 | 240.15 | ↓ | 2016-02-08 |
周大福 | 铂金价格 | 241.61 | - | 2016-02-07 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli