2016-02-24 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 246.98 | ↑ | 2016-02-24 |
周大福 | 铂金价格 | 243.11 | ↓ | 2016-02-23 |
周大福 | 铂金价格 | 244.39 | ↓ | 2016-02-22 |
周大福 | 铂金价格 | 244.72 | ↓ | 2016-02-20 |
周大福 | 铂金价格 | 245.86 | ↓ | 2016-02-19 |
周大福 | 铂金价格 | 245.98 | ↑ | 2016-02-18 |
周大福 | 铂金价格 | 243.28 | ↓ | 2016-02-17 |
周大福 | 铂金价格 | 244.05 | ↓ | 2016-02-16 |
周大福 | 铂金价格 | 246.52 | ↓ | 2016-02-15 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli