2016-02-29 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 240.73 | ↓ | 2016-02-29 |
周大福 | 铂金价格 | 243.4 | - | 2016-02-27 |
周大福 | 铂金价格 | 243.4 | ↓ | 2016-02-26 |
周大福 | 铂金价格 | 245.31 | ↓ | 2016-02-25 |
周大福 | 铂金价格 | 246.98 | ↑ | 2016-02-24 |
周大福 | 铂金价格 | 243.11 | ↓ | 2016-02-23 |
周大福 | 铂金价格 | 244.39 | ↓ | 2016-02-22 |
周大福 | 铂金价格 | 244.72 | ↓ | 2016-02-20 |
周大福 | 铂金价格 | 245.86 | ↓ | 2016-02-19 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli