2016-03-14 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 249.92 | ↓ | 2016-03-14 |
周大福 | 铂金价格 | 254.84 | - | 2016-03-12 |
周大福 | 铂金价格 | 254.84 | ↑ | 2016-03-11 |
周大福 | 铂金价格 | 254.05 | ↑ | 2016-03-10 |
周大福 | 铂金价格 | 253.68 | ↓ | 2016-03-09 |
周大福 | 铂金价格 | 258.69 | ↑ | 2016-03-08 |
周大福 | 铂金价格 | 254.65 | ↑ | 2016-03-07 |
周大福 | 铂金价格 | 246.98 | - | 2016-03-05 |
周大福 | 铂金价格 | 246.98 | ↑ | 2016-03-04 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli