2016-03-23 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 256.6 | ↑ | 2016-03-23 |
周大福 | 铂金价格 | 254.05 | ↑ | 2016-03-22 |
周大福 | 铂金价格 | 251.78 | ↑ | 2016-03-21 |
周大福 | 铂金价格 | 251.34 | ↓ | 2016-03-19 |
周大福 | 铂金价格 | 254.67 | - | 2016-03-18 |
周大福 | 铂金价格 | 254.67 | ↑ | 2016-03-17 |
周大福 | 铂金价格 | 250.93 | ↑ | 2016-03-16 |
周大福 | 铂金价格 | 249.25 | ↓ | 2016-03-15 |
周大福 | 铂金价格 | 249.92 | ↓ | 2016-03-14 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli