2016-04-06 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 247.15 | ↑ | 2016-04-06 |
周大福 | 铂金价格 | 243.79 | ↓ | 2016-04-05 |
周大福 | 铂金价格 | 251.67 | - | 2016-04-02 |
周大福 | 铂金价格 | 251.67 | ↑ | 2016-04-01 |
周大福 | 铂金价格 | 250.31 | - | 2016-03-31 |
周大福 | 铂金价格 | 250.31 | ↑ | 2016-03-30 |
周大福 | 铂金价格 | 247.5 | ↑ | 2016-03-29 |
周大福 | 铂金价格 | 246.42 | ↓ | 2016-03-28 |
周大福 | 铂金价格 | 247.38 | - | 2016-03-26 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli