2016-04-11 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 249.76 | ↑ | 2016-04-11 |
周大福 | 铂金价格 | 249.29 | ↑ | 2016-04-09 |
周大福 | 铂金价格 | 248.07 | ↑ | 2016-04-08 |
周大福 | 铂金价格 | 246.45 | ↓ | 2016-04-07 |
周大福 | 铂金价格 | 247.15 | ↑ | 2016-04-06 |
周大福 | 铂金价格 | 243.79 | ↓ | 2016-04-05 |
周大福 | 铂金价格 | 251.67 | - | 2016-04-02 |
周大福 | 铂金价格 | 251.67 | ↑ | 2016-04-01 |
周大福 | 铂金价格 | 250.31 | - | 2016-03-31 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli