2016-04-18 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 252.97 | ↓ | 2016-04-18 |
周大福 | 铂金价格 | 254.24 | - | 2016-04-16 |
周大福 | 铂金价格 | 254.24 | ↓ | 2016-04-15 |
周大福 | 铂金价格 | 254.94 | ↓ | 2016-04-14 |
周大福 | 铂金价格 | 256.06 | ↑ | 2016-04-13 |
周大福 | 铂金价格 | 254.4 | ↑ | 2016-04-12 |
周大福 | 铂金价格 | 249.76 | ↑ | 2016-04-11 |
周大福 | 铂金价格 | 249.29 | ↑ | 2016-04-09 |
周大福 | 铂金价格 | 248.07 | ↑ | 2016-04-08 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli