2016-04-22 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 261.58 | ↑ | 2016-04-22 |
周大福 | 铂金价格 | 261.08 | ↑ | 2016-04-21 |
周大福 | 铂金价格 | 259.11 | ↑ | 2016-04-20 |
周大福 | 铂金价格 | 252.03 | ↓ | 2016-04-19 |
周大福 | 铂金价格 | 252.97 | ↓ | 2016-04-18 |
周大福 | 铂金价格 | 254.24 | - | 2016-04-16 |
周大福 | 铂金价格 | 254.24 | ↓ | 2016-04-15 |
周大福 | 铂金价格 | 254.94 | ↓ | 2016-04-14 |
周大福 | 铂金价格 | 256.06 | ↑ | 2016-04-13 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli