2016-05-06 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 271.67 | ↑ | 2016-05-06 |
周大福 | 铂金价格 | 270.87 | ↓ | 2016-05-05 |
周大福 | 铂金价格 | 271.96 | ↓ | 2016-05-04 |
周大福 | 铂金价格 | 274.87 | ↑ | 2016-05-03 |
周大福 | 铂金价格 | 268.69 | - | 2016-04-30 |
周大福 | 铂金价格 | 268.69 | ↑ | 2016-04-29 |
周大福 | 铂金价格 | 262.66 | ↑ | 2016-04-28 |
周大福 | 铂金价格 | 261.93 | ↑ | 2016-04-27 |
周大福 | 铂金价格 | 260.78 | ↑ | 2016-04-26 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli