2016-05-09 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福金条(香港)价格今天多少一克?今日周大福金条(香港)价格多少一克?05月09日周大福金条价格走势图查询,现在周大福金条价格查询,周大福金条价格2016年05月09日南方财富网小编为您提供更多周大福金条(香港)价格今天多少钱一克
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条价格(香港) | 336.11 | ↓ | 2016-05-09 |
周大福 | 金条价格(香港) | 337.18 | ↑ | 2016-05-07 |
周大福 | 金条价格(香港) | 334.5 | ↓ | 2016-05-06 |
周大福 | 金条价格(香港) | 335.31 | ↓ | 2016-05-05 |
周大福 | 金条价格(香港) | 336.37 | ↓ | 2016-05-04 |
周大福 | 金条价格(香港) | 337.98 | ↑ | 2016-05-03 |
周大福 | 金条价格(香港) | 336.11 | ↑ | 2016-04-30 |
周大福 | 金条价格(香港) | 333.44 | ↑ | 2016-04-29 |
周大福 | 金条价格(香港) | 325.15 | ↓ | 2016-04-28 |
更多周生生金条(香港)价格今天多少一克相关资讯请关注南方财富网黄金频道
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli