2016-05-17 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 270.11 | ↑ | 2016-05-17 |
周大福 | 铂金价格 | 269.4 | ↓ | 2016-05-16 |
周大福 | 铂金价格 | 270.96 | ↑ | 2016-05-14 |
周大福 | 铂金价格 | 269.4 | ↓ | 2016-05-13 |
周大福 | 铂金价格 | 273.14 | ↑ | 2016-05-12 |
周大福 | 铂金价格 | 270.26 | ↑ | 2016-05-11 |
周大福 | 铂金价格 | 267.57 | ↓ | 2016-05-10 |
周大福 | 铂金价格 | 274.52 | ↓ | 2016-05-09 |
周大福 | 铂金价格 | 275.38 | ↑ | 2016-05-07 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli