2016-06-01 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 257.53 | ↑ | 2016-06-01 |
周大福 | 铂金价格 | 256.13 | ↑ | 2016-05-31 |
周大福 | 铂金价格 | 255.8 | ↓ | 2016-05-30 |
周大福 | 铂金价格 | 259.14 | ↑ | 2016-05-28 |
周大福 | 铂金价格 | 258.36 | ↓ | 2016-05-27 |
周大福 | 铂金价格 | 259.02 | ↓ | 2016-05-26 |
周大福 | 铂金价格 | 260.59 | ↓ | 2016-05-25 |
周大福 | 铂金价格 | 262.83 | ↓ | 2016-05-24 |
周大福 | 铂金价格 | 265.09 | - | 2016-05-23 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli