2016-06-07 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 260.62 | ↑ | 2016-06-07 |
周大福 | 铂金价格 | 257.88 | ↑ | 2016-06-06 |
周大福 | 铂金价格 | 257.4 | ↑ | 2016-06-04 |
周大福 | 铂金价格 | 252.01 | ↓ | 2016-06-03 |
周大福 | 铂金价格 | 254.59 | ↓ | 2016-06-02 |
周大福 | 铂金价格 | 257.53 | ↑ | 2016-06-01 |
周大福 | 铂金价格 | 256.13 | ↑ | 2016-05-31 |
周大福 | 铂金价格 | 255.8 | ↓ | 2016-05-30 |
周大福 | 铂金价格 | 259.14 | ↑ | 2016-05-28 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli