2016-06-12 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 259.2 | - | 2016-06-12 |
周大福 | 铂金价格 | 259.2 | - | 2016-06-11 |
周大福 | 铂金价格 | 259.2 | ↓ | 2016-06-10 |
周大福 | 铂金价格 | 261.26 | ↑ | 2016-06-09 |
周大福 | 铂金价格 | 261.02 | ↑ | 2016-06-08 |
周大福 | 铂金价格 | 260.62 | ↑ | 2016-06-07 |
周大福 | 铂金价格 | 257.88 | ↑ | 2016-06-06 |
周大福 | 铂金价格 | 257.4 | ↑ | 2016-06-04 |
周大福 | 铂金价格 | 252.01 | ↓ | 2016-06-03 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli