2016-09-29 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14460 | ↓ | 2016-09-29 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14500 | ↓ | 2016-09-28 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14620 | ↓ | 2016-09-27 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14630 | ↑ | 2016-09-26 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14600 | ↑ | 2016-09-23 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14580 | ↑ | 2016-09-22 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14370 | ↑ | 2016-09-21 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14360 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14330 | - | 2016-09-19 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14330 | - | 2016-09-18 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14330 | ↓ | 2016-09-17 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli