2016-10-09 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福今日金价多少钱一克 周大福今日黄金价格查询(10月09日),周大福黄金价格2016年10月09日南方财富网小编为您提供最新周大福黄金价格今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 338 | - | 2016-10-09 |
周大福 | 黄金价格 | 338 | - | 2016-10-08 |
周大福 | 黄金价格 | 338 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 黄金价格 | 340 | ↓ | 2016-10-06 |
周大福 | 黄金价格 | 343 | ↓ | 2016-10-05 |
周大福 | 黄金价格 | 350 | ↓ | 2016-10-04 |
周大福 | 黄金价格 | 352 | - | 2016-10-03 |
周大福 | 黄金价格 | 352 | - | 2016-10-02 |
周大福 | 黄金价格 | 352 | ↓ | 2016-10-01 |
周大福 | 黄金价格 | 353 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 黄金价格 | 355 | - | 2016-09-29 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli