2016-10-09 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | - | 2016-10-09 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | ↑ | 2016-10-08 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13740 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13880 | ↓ | 2016-10-06 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13900 | ↓ | 2016-10-05 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14320 | ↓ | 2016-10-04 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14420 | ↑ | 2016-10-03 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14370 | - | 2016-10-02 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14370 | ↓ | 2016-10-01 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14460 | - | 2016-09-30 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14460 | ↓ | 2016-09-29 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli