2016-10-13 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福铂金价格(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格(香港) | 10950 | ↓ | 2016-10-13 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11000 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11180 | ↓ | 2016-10-11 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11280 | ↑ | 2016-10-10 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11230 | - | 2016-10-09 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11230 | ↓ | 2016-10-08 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11240 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11330 | ↓ | 2016-10-06 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11400 | ↓ | 2016-10-05 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11570 | ↓ | 2016-10-04 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11800 | - | 2016-10-03 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli