2016-10-14 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福金条价格(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条价格(香港) | 12300 | ↑ | 2016-10-14 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12270 | - | 2016-10-13 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12270 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12300 | ↓ | 2016-10-11 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12350 | ↑ | 2016-10-10 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12300 | - | 2016-10-09 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12300 | ↑ | 2016-10-08 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12290 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12410 | ↓ | 2016-10-06 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12440 | ↓ | 2016-10-05 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12810 | ↓ | 2016-10-04 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli